| 自卵周期 | <35 | 35-37 | 38-40 | >40 |
|---|---|---|---|---|
| Q319 | - | - | - | - |
| Q322 | - | - | - | - |
| Q323 | - | - | - | - |
| Q305 | - | - | - | - |
| Q308 | - | - | - | - |
| Q309 | - | - | - | - |
| 注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 | ||||
| 捐卵周期 | 新鲜卵子,鲜胚移植 | 冷冻卵子,鲜胚移植 | 捐卵,冻胚移植 | 捐胚 |
|---|---|---|---|---|
| 单次移植周期活产婴儿概率 | - | - | - | - |
| 注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 | ||||
| 寻求第三方辅助生殖的原因 | 所占比例 |
|---|---|
| 注释:分母(周期基数)小于20的时候,百分比用分数代替。 | |